陜汽雙橋供水消防車
產品分類:消防裝備
產品介紹

陜汽雙橋供水消防車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 陜汽雙橋供水消防車 | 外型尺寸: | 8585×2490×3210(mm) |
底盤型號: | SX1165NN461 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 18/12(°) |
額定質量: | 7990(Kg) | 前懸后懸: | 1525/2100(mm) |
整備質量: | 7880(Kg) | 最高車速: | 99(km/h) |
發動機: | WP10.270N,WP10.300N,WP10.270NE31,WP10.290NE31,WP10.300NE31,WP10.310NE31,WP10.270,WP10.290 | ||
排量: | 9726,9726,9726,9726,9726,9726,9726,9726(ml) | 功率: | 199,221,199,213,221,228,199,213(kw) |
生產廠家: | 濰柴動力股份有限公司,濰柴動力股份有限公司,濰柴動力股份有限公司,濰柴動力股份有限公司,濰柴動力股份有限公司,濰柴動力股份有限公司,濰柴動力股份有限公司,濰柴動力股份有限公司 | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 2036/1800,1860(mm) |
軸距: | 4600 | 后輪距: | 1800,1860(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 12.00-20,11.00-20,11.00R20,12.00R20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 9/9+6,4/3 |
軸荷: | 6000/10000 | 駕駛室乘人數: | 2 |
整車備注: | 罐體有效容積:8.3立方米; 橢圓形罐體,外形尺寸(長度×長軸×短軸)(mm):4600 ×2300×1170; 運送介質:水,密度1000kg/立方米; . |
- 公司名稱:
- 湖北欣龍專用汽車有限公司
- 聯 系 人:
- 張嵐
- 聯系電話:
- 0722-7078899 13886867733
- 手 機:
- 13886867733
- 聯系傳真:
- 0722-7078866
- 電子郵件:
- hbszqc@163.com
- 網 址:
- www.hbxlzyqc.com
- 聯系地址:
- 隨州市烈山大道明珠廣場北
- 郵政編碼:
- 441300